“SKU:RB-13K053 AS-4WD鋁合金移動機器人”的版本間的差異
(→?產品參數(shù)) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
==產品概述== | ==產品概述== | ||
2015年最新推出的Arduino 4WD鋁合金移動機器人平臺是哈爾濱奧松機器人科技有限公司汲取國內外多款移動平臺優(yōu)點于一體,并結合全國大學生電子設計競賽規(guī)則以及Arduino互動教學課程要求,自主研發(fā)的全鋁合金4輪驅動移動機器人平臺。此款平臺可搭載多款控制器、驅動器、傳感器和無線射頻模塊等,平臺上支撐板設有51單片機控制器、Arduino UNO R3控制器、Arduino mega328控制器、Arduino MEGA1280控制器、32路舵機控制器固定孔,二自由度舵機云臺固定槽、碰撞開關安裝孔,除此之外,前端板可安裝紅外避障傳感器、紅外測距傳感器、光線傳感器、超聲波傳感器、發(fā)光超亮燈等。平臺主體采用硬質鋁合金材料,此種材料具有重量輕、強度高、不變形等特點。再加上獨特的外形設計與色彩搭配,給人以炫酷的感覺。由于近年來機器人比賽多為競技對抗類,所以多款顏色選擇,可讓您按顏色分隊,場地上方懸掛攝像頭,可以進行圖像識別與圖像追蹤應用。平臺動力輸出類型為四輪金屬軸減速電機驅動,使機器人輕松完成越障、爬坡等高性能測試。平臺輪胎采用優(yōu)質彈性橡膠,具有減震、耐磨、抓地力強等優(yōu)點,能適應光滑路面和崎嶇路面。這款平臺非常適合Arduino愛好者、各大中小學開展機器人普及教育使用,更適合學生用其參加全國大學生電子大賽、智能車競賽、足球機器人等比賽。讓你輕松感受機器人DIY無限樂趣! | 2015年最新推出的Arduino 4WD鋁合金移動機器人平臺是哈爾濱奧松機器人科技有限公司汲取國內外多款移動平臺優(yōu)點于一體,并結合全國大學生電子設計競賽規(guī)則以及Arduino互動教學課程要求,自主研發(fā)的全鋁合金4輪驅動移動機器人平臺。此款平臺可搭載多款控制器、驅動器、傳感器和無線射頻模塊等,平臺上支撐板設有51單片機控制器、Arduino UNO R3控制器、Arduino mega328控制器、Arduino MEGA1280控制器、32路舵機控制器固定孔,二自由度舵機云臺固定槽、碰撞開關安裝孔,除此之外,前端板可安裝紅外避障傳感器、紅外測距傳感器、光線傳感器、超聲波傳感器、發(fā)光超亮燈等。平臺主體采用硬質鋁合金材料,此種材料具有重量輕、強度高、不變形等特點。再加上獨特的外形設計與色彩搭配,給人以炫酷的感覺。由于近年來機器人比賽多為競技對抗類,所以多款顏色選擇,可讓您按顏色分隊,場地上方懸掛攝像頭,可以進行圖像識別與圖像追蹤應用。平臺動力輸出類型為四輪金屬軸減速電機驅動,使機器人輕松完成越障、爬坡等高性能測試。平臺輪胎采用優(yōu)質彈性橡膠,具有減震、耐磨、抓地力強等優(yōu)點,能適應光滑路面和崎嶇路面。這款平臺非常適合Arduino愛好者、各大中小學開展機器人普及教育使用,更適合學生用其參加全國大學生電子大賽、智能車競賽、足球機器人等比賽。讓你輕松感受機器人DIY無限樂趣! | ||
? | |||
? | |||
==產品參數(shù)== | ==產品參數(shù)== | ||
# 產品名稱:AS - 4WD鋁合金移動機器人 | # 產品名稱:AS - 4WD鋁合金移動機器人 | ||
第28行: | 第26行: | ||
# 車體尺寸:206*200*65mm | # 車體尺寸:206*200*65mm | ||
[[文件:RB13K00610.png|700px|縮略圖|居中]] | [[文件:RB13K00610.png|700px|縮略圖|居中]] | ||
+ | |||
+ | ==產品清單== | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" style="text-align: center;" |<big><big>'''RB - 13K053 4WD 鋁合金小車(金屬馬達黑色 12V/120R)'''</big></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|產品名稱 | ||
+ | |align="center"|產品貨號 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|4WD 移動機器人上支撐板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M071 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|4WD 移動機器人下支撐板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M072 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|4WD 移動機器人前后擋板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M070 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|4WD 移動機器人左右電機固定板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M069 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|電源開關接口板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M065 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|電源撥動開關 | ||
+ | |align="center"|RB - 08E180 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|電源充電接口 | ||
+ | |align="center"|RB - 08E089 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|12V/120R 直流減速電機 | ||
+ | |align="center"|RB - 04M016 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|65MM 智能車輪 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M086 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|直流減速電機連接線 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C095 | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |align="center"|熱縮管 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C096 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|黑色扎帶 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C101 | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|13 | ||
+ | |align="center"|充電開關接口連接線(紅) | ||
+ | |align="center"|RB - 06L021 | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|14 | ||
+ | |align="center"|充電開關接口連接線(黑) | ||
+ | |align="center"|RB - 06L018 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|15 | ||
+ | |align="center"|聯(lián)軸器 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M090 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |align="center"|十字槽螺絲釘 M3 * 6 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C081 | ||
+ | |align="center"|28 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|17 | ||
+ | |align="center"|六角螺母 M3 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C089 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|18 | ||
+ | |align="center"|尼龍柱M3 * 20 + 6 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C094 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
==安裝說明== | ==安裝說明== |
2016年11月2日 (三) 13:52的版本
目錄 |
產品概述
2015年最新推出的Arduino 4WD鋁合金移動機器人平臺是哈爾濱奧松機器人科技有限公司汲取國內外多款移動平臺優(yōu)點于一體,并結合全國大學生電子設計競賽規(guī)則以及Arduino互動教學課程要求,自主研發(fā)的全鋁合金4輪驅動移動機器人平臺。此款平臺可搭載多款控制器、驅動器、傳感器和無線射頻模塊等,平臺上支撐板設有51單片機控制器、Arduino UNO R3控制器、Arduino mega328控制器、Arduino MEGA1280控制器、32路舵機控制器固定孔,二自由度舵機云臺固定槽、碰撞開關安裝孔,除此之外,前端板可安裝紅外避障傳感器、紅外測距傳感器、光線傳感器、超聲波傳感器、發(fā)光超亮燈等。平臺主體采用硬質鋁合金材料,此種材料具有重量輕、強度高、不變形等特點。再加上獨特的外形設計與色彩搭配,給人以炫酷的感覺。由于近年來機器人比賽多為競技對抗類,所以多款顏色選擇,可讓您按顏色分隊,場地上方懸掛攝像頭,可以進行圖像識別與圖像追蹤應用。平臺動力輸出類型為四輪金屬軸減速電機驅動,使機器人輕松完成越障、爬坡等高性能測試。平臺輪胎采用優(yōu)質彈性橡膠,具有減震、耐磨、抓地力強等優(yōu)點,能適應光滑路面和崎嶇路面。這款平臺非常適合Arduino愛好者、各大中小學開展機器人普及教育使用,更適合學生用其參加全國大學生電子大賽、智能車競賽、足球機器人等比賽。讓你輕松感受機器人DIY無限樂趣!
產品參數(shù)
- 產品名稱:AS - 4WD鋁合金移動機器人
- 產品貨號:RB - 13K053
- 編程軟件:無指定編程軟件
- 基礎模塊:6V 300R 金屬電機、小車金屬結構支架
- 控制方式:直流電源/自主編程
- 額定載重:1kg
- 重量:1.2Kg
其他配件參數(shù)
金屬電機參數(shù)
- 電機額定工作電壓:6V
- 空載轉速:300 RPM
- 額定轉速:259 RPM
- 額定電流:0.178A
- 額定轉矩:12mN.m
- 最大轉矩:55mN.m
- 減速比:1:14.68
平臺尺寸圖
- 輪胎直徑:65mm
- 車輪寬度:26mm
- 底盤據地面高度:13mm
- 車體尺寸:206*200*65mm
產品清單
RB - 13K053 4WD 鋁合金小車(金屬馬達黑色 12V/120R) | |||
序號 | 產品名稱 | 產品貨號 | 數(shù)量 |
1 | 4WD 移動機器人上支撐板 | RB - 09M071 | 1 |
2 | 4WD 移動機器人下支撐板 | RB - 09M072 | 1 |
3 | 4WD 移動機器人前后擋板 | RB - 09M070 | 2 |
4 | 4WD 移動機器人左右電機固定板 | RB - 09M069 | 2 |
5 | 電源開關接口板 | RB - 09M065 | 1 |
6 | 電源撥動開關 | RB - 08E180 | 1 |
7 | 電源充電接口 | RB - 08E089 | 1 |
8 | 12V/120R 直流減速電機 | RB - 04M016 | 4 |
9 | 65MM 智能車輪 | RB - 09M086 | 4 |
10 | 直流減速電機連接線 | RB - 12C095 | 8 |
11 | 熱縮管 | RB - 12C096 | 1 |
12 | 黑色扎帶 | RB - 12C101 | 5 |
13 | 充電開關接口連接線(紅) | RB - 06L021 | 3 |
14 | 充電開關接口連接線(黑) | RB - 06L018 | 2 |
15 | 聯(lián)軸器 | RB - 09M090 | 4 |
16 | 十字槽螺絲釘 M3 * 6 | RB - 12C081 | 28 |
17 | 六角螺母 M3 | RB - 12C089 | 4 |
18 | 尼龍柱M3 * 20 + 6 | RB - 12C094 | 4 |
安裝說明
產品相關推薦
產品購買地址
周邊產品推薦
Arduino 4WD鋁合金移動平臺車燈套件
6WD 越野輪式機器人平臺
Arduino 雙H橋直流電機驅動板
相關問題解答
AS-4WD 碰撞機器人如何安裝
4wd 紅外線巡線壁障車調試助手沒有反應
相關學習資料
視頻:6WD輪式機器人無線遙控功能演示
視頻:AS-4WD越野機器人機動性測試
視頻:機器人調試助手無線操控AS-4WD輪式機器人
視頻:Arduino-4WD移動機器人尋線功能演示
視頻:Arduino-4WD移動機器人碰撞功能演示
視頻:Arduino-4WD移動機器人追光功能演示
視頻:Arduino-4WD移動機器人尋線與避障功能演示
視頻:Arduino-4WD移動機器人偵測避障功能演示
視頻:直流減速電機驅動實例
奧松機器人技術論壇